Este sistema de filtro-prensa é composto por estrutura, sistema hidráulico, armário de controlo elétrico, placas de filtragem e dispositivos auxiliares. A sua estrutura é construída com chapas de aço Q345B, em conformidade com as normas nacionais, polidas, jateadas com areia e montadas. Controlado por PLC, o quadro elétrico está equipado com um conversor de frequência AB, componentes elétricos da Astronergy ou da Schneider e interruptores de proximidade OMRON. Os acessórios de primeira linha garantem uma qualidade global fiável.
Sob pressão, a pasta de filtração flui através do meio filtrante; as partículas sólidas ficam retidas, enquanto o líquido permeia o meio, completando a separação sólido-líquido.
Fluxo do processo
- Alimentação: A pasta crua é introduzida no filtro-prensa através de equipamento de transporte de materiais.
- Injeção de ar comprimido: O ar comprimido entra na câmara e cria uma diferença de pressão.
- Separação: O ar pressurizado impulsiona a pasta; o filtrado passa através do tecido filtrante e é descarregado, enquanto os sólidos são retidos, formando um bolo de filtração.
- Descarga: Assim que os sólidos se acumularem até ao nível definido, abra a abertura de descarga para retirar o bolo de filtração e concluir o ciclo completo de filtração.
O filtrado sai através do tubo de saída do filtrado; o bolo de filtração é descarregado através do tubo de descarga do bolo.
Vantagens e características
A prensa de filtro de fluxo de ar de câmara única apresenta as vantagens de dimensões reduzidas, elevada capacidade de processamento, baixo consumo de energia, baixo teor de humidade do bolo de filtração, manutenção prática e longa vida útil.
Aplicação
Graças à sua elevada eficiência de filtração e ao seu funcionamento simples, é amplamente utilizado para a separação sólido-líquido na exploração de carvão, na exploração de ouro, no processamento de minério de ferro, na indústria química, alimentar, farmacêutica e noutras indústrias. Cria uma forte diferença de pressão através de ar comprimido para realizar a separação sólido-líquido do material.
1. DXₐᴹZG/800-UF — Prensa de filtração de membrana de alimentação única
Placa: Tipo compartimento em U-Plastic (espessura 70/68, tela filtrante de 1 mm/placa)
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9/10 | 30 | 0,30 | 3374 | 2630 | 4045 | 1490 | 1110 |
| 30 | 15/14 | 30 | 0,45 | 3815 | 3290 | 4705 | 1490 | 1110 |
| 40 | 20/19 | 30 | 0,60 | 4258 | 3960 | 5375 | 1490 | 1110 |
| 50 | 25/24 | 30 | 0,75 | 4699 | 4620 | 6035 | 1490 | 1110 |
| 60 | 30/29 | 30 | 0,90 | 5141 | 5290 | 6705 | 1490 | 1110 |
Nota: Pressão de alimentação ≤ 1,2 MPa; as dimensões da câmara são sem aba.
2. DXₐ^”ZG/1000-UF — Prensa de filtração de membrana de alimentação única
A) Tipo de compartimento U-Plastic (espessura 70/68, tela filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa 35
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Líder do feixe | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 35 | 1,08 | 5970 | 4225 | 5205 | 5745 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 35 | 1,25 | 6270 | 4650 | 5630 | 6170 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 35 | 1,42 | 6570 | 5080 | 6060 | 6600 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 35 | 1,59 | 6870 | 5505 | 6485 | 7025 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 35 | 1,76 | 7170 | 5930 | 6910 | 7450 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 35 | 2.1 | 7790 | 6780 | 7760 | 8300 | 1690 | 1390 |
B) Câmara U-Plastic (espessura de 72/70, tela filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa: 40
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Líder do feixe | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 40 | 1,23 | 5970 | 4300 | 5280 | 5820 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 40 | 1,43 | 6270 | 4740 | 5720 | 6260 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 40 | 1,62 | 6570 | 5180 | 6160 | 6700 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 40 | 1,82 | 6870 | 5615 | 6595 | 7135 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 40 | 2,01 | 7170 | 6055 | 7035 | 7575 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 40 | 2,40 | 7790 | 6930 | 7910 | 8450 | 1690 | 1390 |
Nota: «★» mais um conjunto de suportes centrais.
3. DXₐᴹZG/1250-UF — Prensa de filtragem de membrana de alimentação única
A) Placas de filtração U-Plastic (espessura de 76/72, tecido filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa: 38
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 38 | 1,5 | 8318 | 3775 | 5530 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 38 | 1,91 | 8991 | 4385 | 6140 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 38 | 2,31 | 9641 | 4990 | 6750 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 38 | 2,81 | 10434 | 5750 | 7510 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 38 | 3,01 | 10751 | 6055 | 7810 | 1970 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 38 | 3,82 | 12020 | 7270 | 9030 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 38 | 4,52 | 13131 | 8335 | 10090 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 38 | 4,72 | 13418 | 8640 | 10 400 | 2130 | 1660 |
B) Chapa de U-Plastic (espessura 78/74, tecido filtrante de 1 mm/chapa) — espessura da chapa 40
| Área do filtro | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 40 | 1,58 | 8318 | 3835 | 5590 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 40 | 2,01 | 8991 | 4460 | 6220 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 40 | 2,43 | 9641 | 5080 | 6840 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 40 | 2,96 | 10434 | 5860 | 7620 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 40 | 3,17 | 10751 | 6175 | 7930 | 1970 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 40 | 4,02 | 12020 | 7420 | 9180 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 40 | 4,76 | 13131 | 8515 | 10270 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 40 | 4,97 | 13418 | 8825 | 10580 | 2130 | 1660 |
Nota: «★» mais um conjunto de suportes centrais. (A largura e a altura correspondem a células agrupadas por intervalo de tamanhos: largura 1970 para 80–160, 2130 para 200–250; altura 1660 para todos.)
4. DXₐᴹZG/1500-UF — Prensa de filtração de membrana de alimentação única
Placa: Folha de U-Plastic (espessura 80, tecido filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa 40
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★220 | 29/28 | 40 | 4,48 | 18669 | 6840 | 8345 | 2470 | 1830 |
| ★250 | 33/32 | 40 | 5.10 | 19727 | 7520 | 9025 | 2470 | 1830 |
| ★300 | 39/38 | 40 | 6,03 | 21285 | 8530 | 10035 | 2470 | 1830 |
| ★350 | 46/45 | 40 | 7.11 | 23106 | 9710 | 11215 | 2470 | 1830 |
| ★400 | 52/51 | 40 | 8,04 | 24654 | 10730 | 12235 | 2470 | 1830 |
| ★450 | 59/58 | 40 | 9,12 | 26474 | 11910 | 13415 | 2470 | 1830 |
| ★500 | 65/64 | 40 | 10,05 | 28035 | 12925 | 14430 | 2470 | 1830 |
Nota: Área filtrada precedida pelo símbolo ★ e por um par de apoios intermédios.
5. DX^M_A ZG/1600-UF — Prensa de filtração de membrana de alimentação única
Placa: Folha de U-Plastic (espessura 80/85, tecido filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa 40
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★250 | 28/27 | 40 | 4,97 | 21564 | 6670 | 8175 | 2570 | 1925 |
| ★300 | 34/33 | 40 | 6,04 | 23555 | 7690 | 9195 | 2570 | 1925 |
| ★350 | 40/39 | 40 | 7.1 | 25542 | 8700 | 10205 | 2570 | 1925 |
| ★400 | 45/44 | 40 | 7,99 | 27199 | 9545 | 11050 | 2570 | 1925 |
| ★450 | 51/50 | 40 | 9,06 | 29187 | 10560 | 12065 | 2570 | 1925 |
| ★500 | 56/55 | 40 | 9,95 | 30842 | 11 400 | 12905 | 2570 | 1925 |
| ★600 | 68/67 | 40 | 12,08 | 34819 | 13430 | 14935 | 2570 | 1925 |
Nota: Área filtrada precedida pelo símbolo ★ e por um par de apoios intermédios.
6. DXᴹᴬZG/1500×2000-UF — Prensa de filtração de membrana de alimentação única
Placa: Placa de filtragem em U-Plastic (espessura de 90/80, tecido filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa: 40
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★350 | 34/33 | 40 | 7,15 | 33459 | 7980 | 9870 | 2400 | 2450 |
| ★400 | 38/37 | 40 | 7,99 | 35354 | 8675 | 10565 | 2400 | 2450 |
| ★500 | 48/47 | 40 | 10,09 | 40092 | 10415 | 12305 | 2400 | 2450 |
| ★600 | 57/56 | 40 | 11,98 | 44355 | 11980 | 13870 | 2400 | 2450 |
| ★700 | 67/66 | 40 | 14,08 | 49093 | 13720 | 15610 | 2400 | 2450 |
| ★800 | 76/75 | 40 | 15,97 | 53357 | 15290 | 17180 | 2400 | 2450 |
Nota: Área filtrada precedida pelo símbolo ★ e por um par de apoios intermédios.
7. DXᴹₐZG/2000-UF — Prensa de filtração de membrana de alimentação única
Placa: Placa de filtragem U-Plastic (espessura 95/85, tecido filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa 40
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★500 | 35/34 | 40 | 10 | 46994 | 8585 | 10310 | 3100 | 2450 |
| ★600 | 42/41 | 40 | 12 | 48956 | 9873 | 11598 | 3100 | 2450 |
| ★700 | 49/48 | 40 | 14 | 51350 | 11161 | 12886 | 3100 | 2450 |
| ★750 | 53/52 | 40 | 15h15 | 53850 | 11897 | 13622 | 3100 | 2450 |
| ★800 | 56/55 | 40 | 16 | 55240 | 12449 | 14174 | 3100 | 2450 |
| ★900 | 63/62 | 40 | 18 | 64214 | 13737 | 15462 | 3100 | 2450 |
| ★1000 | 70/69 | 40 | 20 | 68511 | 15025 | 16750 | 3100 | 2450 |
Nota: «★» mais um conjunto de suportes centrais.
8. XₐᴹZG/2500×2600-UF — Prensa de filtração de membrana automática com controlo por programa
Placa: Placa de filtragem em U-Plastic (espessura de 90/80, tecido filtrante de 1 mm/placa) — espessura da placa: 40
| Área de filtragem | N.º de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem | Volume da câmara de filtragem | Peso total | Base tamanho L | Comprimento total | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★800 | 37/36 | 40 | 16,3 | 110 000 | 10085 | 13138 | 3300 | 3380 |
| ★1000 | 46/45 | 40 | 20,2 | 122 000 | 11855 | 14911 | 3300 | 3380 |
| ★1200 | 55/54 | 40 | 24,2 | 135 000 | 13630 | 16684 | 3300 | 3380 |
| ★1500 | 68/67 | 40 | 29,9 | 154 000 | 16190 | 19245 | 3300 | 3380 |
Nota: Área filtrada precedida pelo símbolo ★ e por um par de apoios intermédios.



