Este sistema de filtro-prensa está compuesto por una estructura, un sistema hidráulico, un armario de control eléctrico, placas de filtración y dispositivos auxiliares. Su estructura está fabricada con chapas de acero Q345B, conformes a las normas nacionales, pulidas, tratadas con chorro de arena y ensambladas. Controlado por un PLC, el cuadro eléctrico está equipado con un convertidor de frecuencia AB, componentes eléctricos de Astronergy o Schneider e interruptores de proximidad OMRON. Los accesorios de primera calidad garantizan una calidad general fiable.
Bajo presión, la pasta de filtración fluye a través del medio filtrante; las partículas sólidas quedan retenidas, mientras que el líquido atraviesa el medio, completando así la separación entre sólidos y líquidos.
Flujo del proceso
- Alimentación: La pasta en bruto se introduce en el filtro-prensa mediante un sistema de transporte de materiales.
- Inyección de aire comprimido: El aire comprimido entra en la cámara y crea una diferencia de presión.
- Separación: El aire a presión impulsa la pasta; el filtrado pasa a través del tejido filtrante y se descarga, mientras que los sólidos quedan retenidos, formando una torta de filtración.
- Descarga: En cuanto los sólidos se hayan acumulado hasta el nivel definido, abre la abertura de descarga para retirar el pastel de filtración y finalizar el ciclo completo de filtración.
El filtrado sale por el tubo de salida del filtrado; el pastel de filtración se descarga a través del tubo de descarga del pastel.
Ventajas y características
La prensa de filtro de flujo de aire de una sola cámara ofrece las ventajas de un tamaño reducido, una elevada capacidad de procesamiento, un bajo consumo energético, un bajo contenido de humedad en el pastel de filtración, un mantenimiento sencillo y una larga vida útil.
Aplicación
Gracias a su elevada eficiencia de filtración y a su sencillo funcionamiento, se utiliza ampliamente para la separación sólido-líquido en la explotación del carbón, la extracción de oro, el procesamiento de mineral de hierro, así como en la industria química, alimentaria, farmacéutica y otras industrias. Genera una fuerte diferencia de presión mediante aire comprimido para llevar a cabo la separación sólido-líquido del material.
1. DXₐᴹZG/800-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
Placa: Tipo compartimento de U-Plastic (espesor 70/68, malla filtrante de 1 mm/placa)
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9/10 | 30 | 0,30 | 3374 | 2630 | 4045 | 1490 | 1110 |
| 30 | 15/14 | 30 | 0,45 | 3815 | 3290 | 4705 | 1490 | 1110 |
| 40 | 20/19 | 30 | 0,60 | 4258 | 3960 | 5375 | 1490 | 1110 |
| 50 | 25/24 | 30 | 0,75 | 4699 | 4620 | 6035 | 1490 | 1110 |
| 60 | 30/29 | 30 | 0,90 | 5141 | 5290 | 6705 | 1490 | 1110 |
Nota: Presión de alimentación ≤ 1,2 MPa; las dimensiones de la cámara no incluyen la aleta.
2. DXₐ^»ZG/1000-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
A) Tipo de compartimento U-Plastic (espesor 70/68, malla filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa 35
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Líder del grupo | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 35 | 1,08 | 5970 | 4225 | 5205 | 5745 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 35 | 1,25 | 6270 | 4650 | 5630 | 6170 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 35 | 1,42 | 6570 | 5080 | 6060 | 6600 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 35 | 1,59 | 6870 | 5505 | 6485 | 7025 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 35 | 1,76 | 7170 | 5930 | 6910 | 7450 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 35 | 2.1 | 7790 | 6780 | 7760 | 8300 | 1690 | 1390 |
B) Cámara U-Plastic (espesor de 72/70, malla filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa: 40
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Líder del grupo | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 40 | 1,23 | 5970 | 4300 | 5280 | 5820 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 40 | 1,43 | 6270 | 4740 | 5720 | 6260 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 40 | 1,62 | 6570 | 5180 | 6160 | 6700 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 40 | 1,82 | 6870 | 5615 | 6595 | 7135 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 40 | 2,01 | 7170 | 6055 | 7035 | 7575 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 40 | 2,40 | 7790 | 6930 | 7910 | 8450 | 1690 | 1390 |
Nota: «★» más un juego de soportes centrales.
3. DXₐᴹZG/1250-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
A) Placas de filtración U-Plastic (espesor de 76/72, tejido filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa: 38
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 38 | 1,5 | 8318 | 3775 | 5530 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 38 | 1,91 | 8991 | 4385 | 6140 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 38 | 2,31 | 9641 | 4990 | 6750 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 38 | 2,81 | 10434 | 5750 | 7510 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 38 | 3,01 | 10751 | 6055 | 7810 | 1970 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 38 | 3,82 | 12020 | 7270 | 9030 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 38 | 4,52 | 13131 | 8335 | 10090 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 38 | 4,72 | 13418 | 8640 | 10 400 | 2130 | 1660 |
B) Lámina de U-Plastic (espesor 78/74, tejido filtrante de 1 mm/lámina) — espesor de la lámina: 40
| Superficie del filtro | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 40 | 1,58 | 8318 | 3835 | 5590 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 40 | 2,01 | 8991 | 4460 | 6220 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 40 | 2,43 | 9641 | 5080 | 6840 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 40 | 2,96 | 10434 | 5860 | 7620 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 40 | 3,17 | 10751 | 6175 | 7930 | 1970 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 40 | 4,02 | 12020 | 7420 | 9180 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 40 | 4,76 | 13131 | 8515 | 10270 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 40 | 4,97 | 13418 | 8825 | 10580 | 2130 | 1660 |
Nota: «★» más un conjunto de soportes centrales. (La anchura y la altura corresponden a celdas agrupadas por intervalos de tamaño: anchura 1970 para 80–160, 2130 para 200–250; altura 1660 para todas.)
4. DXₐᴹZG/1500-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
Placa: Lámina de U-Plastic (espesor 80, tejido filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa 40
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★220 | 29/28 | 40 | 4,48 | 18669 | 6840 | 8345 | 2470 | 1830 |
| ★250 | 33/32 | 40 | 5,10 | 19727 | 7520 | 9025 | 2470 | 1830 |
| ★300 | 39/38 | 40 | 6,03 | 21285 | 8530 | 10035 | 2470 | 1830 |
| ★350 | 46/45 | 40 | 7.11 | 23106 | 9710 | 11215 | 2470 | 1830 |
| ★400 | 52/51 | 40 | 8,04 | 24654 | 10730 | 12235 | 2470 | 1830 |
| ★450 | 59/58 | 40 | 9,12 | 26474 | 11910 | 13415 | 2470 | 1830 |
| ★500 | 65/64 | 40 | 10,05 | 28035 | 12925 | 14430 | 2470 | 1830 |
Nota: Área filtrada precedida por el símbolo ★ y por un par de apoyos intermedios.
5. DX^M_A ZG/1600-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
Placa: Lámina de U-Plastic (espesor 80/85, tejido filtrante de 1 mm por placa) — espesor de la placa 40
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★250 | 28/27 | 40 | 4,97 | 21564 | 6670 | 8175 | 2570 | 1925 |
| ★300 | 34/33 | 40 | 6,04 | 23555 | 7690 | 9195 | 2570 | 1925 |
| ★350 | 40/39 | 40 | 7.1 | 25542 | 8700 | 10205 | 2570 | 1925 |
| ★400 | 45/44 | 40 | 7,99 | 27199 | 9545 | 11050 | 2570 | 1925 |
| ★450 | 51/50 | 40 | 9,06 | 29187 | 10560 | 12065 | 2570 | 1925 |
| ★500 | 56/55 | 40 | 9,95 | 30842 | 11 400 | 12905 | 2570 | 1925 |
| ★600 | 68/67 | 40 | 12,08 | 34819 | 13430 | 14935 | 2570 | 1925 |
Nota: Área filtrada precedida por el símbolo ★ y por un par de apoyos intermedios.
6. DXᴹᴬZG/1500×2000-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
Placa: Placa filtrante de U-Plastic (espesor de 90/80, tejido filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa: 40
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★350 | 34/33 | 40 | 7,15 | 33459 | 7980 | 9870 | 2400 | 2450 |
| ★400 | 38/37 | 40 | 7,99 | 35354 | 8675 | 10565 | 2400 | 2450 |
| ★500 | 48/47 | 40 | 10,09 | 40092 | 10415 | 12305 | 2400 | 2450 |
| ★600 | 57/56 | 40 | 11,98 | 44355 | 11 980 | 13870 | 2400 | 2450 |
| ★700 | 67/66 | 40 | 14,08 | 49093 | 13720 | 15610 | 2400 | 2450 |
| ★800 | 76/75 | 40 | 15,97 | 53357 | 15290 | 17180 | 2400 | 2450 |
Nota: Área filtrada precedida por el símbolo ★ y por un par de apoyos intermedios.
7. DXᴹₐZG/2000-UF — Prensa de filtración por membrana de alimentación única
Placa: Placa filtrante U-Plastic (espesor 95/85, tejido filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa: 40
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★500 | 35/34 | 40 | 10 | 46994 | 8585 | 10310 | 3100 | 2450 |
| ★600 | 42/41 | 40 | 12 | 48956 | 9873 | 11598 | 3100 | 2450 |
| ★700 | 49/48 | 40 | 14 | 51350 | 11161 | 12886 | 3100 | 2450 |
| ★750 | 53/52 | 40 | 15:15 | 53850 | 11897 | 13622 | 3100 | 2450 |
| ★800 | 56/55 | 40 | 16 | 55240 | 12449 | 14174 | 3100 | 2450 |
| ★900 | 63/62 | 40 | 18 | 64214 | 13737 | 15462 | 3100 | 2450 |
| ★1000 | 70/69 | 40 | 20 | 68511 | 15025 | 16 750 | 3100 | 2450 |
Nota: «★» más un juego de soportes centrales.
8. XₐᴹZG/2500×2600-UF — Prensa de filtración por membrana automática con control programable
Placa: Placa filtrante de U-Plastic (espesor de 90/80, tejido filtrante de 1 mm/placa) — espesor de la placa: 40
| Área de filtración | N.º de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante | Volumen de la cámara de filtración | Peso total | Base tamaño L | Longitud total | Ancho | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★800 | 37/36 | 40 | 16,3 | 110 000 | 10085 | 13138 | 3300 | 3380 |
| ★1000 | 46/45 | 40 | 20,2 | 122 000 | 11855 | 14911 | 3300 | 3380 |
| ★1200 | 55/54 | 40 | 24,2 | 135 000 | 13630 | 16684 | 3300 | 3380 |
| ★1500 | 68/67 | 40 | 29,9 | 154 000 | 16190 | 19245 | 3300 | 3380 |
Nota: Área filtrada precedida por el símbolo ★ y por un par de apoyos intermedios.



