Principais vantagens
- Componentes de qualidade superior: o motor de uma marca de renome garante um funcionamento estável e um baixo consumo de energia. Os componentes elétricos da Omron, Siemens e Schneider permitem um controlo automático de todo o processo.
- Sistema hidráulico estável: peças hidráulicas de alta qualidade e corpo do depósito usinado na totalidade, para uma fiabilidade excecional.
- Viga principal robusta em H: Excelente rigidez e desempenho anti-deflexão para evitar a falha por flexão da viga.
- Bolo de filtração com baixo teor de humidade: Após a prensagem por membrana, a humidade do bolo pode descer abaixo dos 20 % (pressão máxima de prensagem de 25 kg).
- Placas de filtragem em polipropileno reforçado: as câmaras com recessos pontuais de grande área permitem uma filtração rápida e um tempo de ciclo reduzido, proporcionando maior eficiência e rentabilidade.
Setores de aplicação
Ideal para a separação sólido-líquido nos setores da lavagem de carvão, metalurgia, mineração, petróleo, química, corantes, farmacêutica, alimentar, tratamento de águas residuais, indústria ligeira, cerâmica, processamento de açúcar e amido, tintas, defesa nacional e proteção ambiental.
1. XₐᴹZG/2000‑UF (placas de filtro de plástico do tipo U, espessura 95/85, tela de filtro de 1 mm/placa)
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★500 | 35/34 | 40 | 10 | 46994 | 8585 | 10310 | 3100 | 2450 |
| ★600 | 42/41 | 40 | 12 | 48956 | 9873 | 11598 | 3100 | 2450 |
| ★700 | 49/48 | 40 | 14 | 51350 | 11161 | 12886 | 3100 | 2450 |
| ★750 | 53/52 | 40 | 15h15 | 53850 | 11897 | 13622 | 3100 | 2450 |
| ★800 | 56/55 | 40 | 16 | 55240 | 12449 | 14174 | 3100 | 2450 |
| ★900 | 63/62 | 40 | 18 | 64214 | 13737 | 15462 | 3100 | 2450 |
| ★1000 | 70/69 | 40 | 20 | 68511 | 15025 | 16750 | 3100 | 2450 |
Nota: A área do filtro precedida pelo símbolo ★ inclui um conjunto de suportes centrais.
2. XₐᴹZG/2500×2600‑UF (placas de filtro de plástico do tipo U, espessura 90/80, tecido filtrante de 1 mm/placa)
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtro (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★800 | 37/36 | 40 | 16,3 | 110 000 | 10085 | 13138 | 3300 | 3380 |
| ★1000 | 46/45 | 40 | 20,2 | 122 000 | 11855 | 14911 | 3300 | 3380 |
| ★1200 | 55/54 | 40 | 24,2 | 135 000 | 13630 | 16684 | 3300 | 3380 |
| ★1500 | 68/67 | 40 | 29,9 | 154 000 | 16190 | 19245 | 3300 | 3380 |
Nota: A área do filtro precedida pelo símbolo ★ inclui um par de suportes intermédios.
3. XₐᴹZG/1600‑UF (placas de filtro de plástico tipo U, espessura 85/80, tecido filtrante de 1 mm por placa)
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtração (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★250 | 28/27 | 40 | 4,97 | 21564 | 6670 | 8175 | 2570 | 1925 |
| ★300 | 34/33 | 40 | 6,04 | 23555 | 7690 | 9195 | 2570 | 1925 |
| ★350 | 40/39 | 40 | 7.1 | 25542 | 8700 | 10205 | 2570 | 1925 |
| ★400 | 45/44 | 40 | 7,99 | 27199 | 9545 | 11050 | 2570 | 1925 |
| ★450 | 51/50 | 40 | 9,06 | 29187 | 10560 | 12065 | 2570 | 1925 |
| ★500 | 56/55 | 40 | 9,95 | 30842 | 11 400 | 12905 | 2570 | 1925 |
| ★600 | 68/67 | 40 | 12,08 | 34819 | 13430 | 14935 | 2570 | 1925 |
Nota: A área do filtro precedida do símbolo ★ inclui um par de suportes intermédios.
4. XₐᴹZG/1500×2000‑UF (placas de filtro de plástico tipo U, espessura 90/80, tecido filtrante de 1 mm por placa)
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★350 | 34/33 | 40 | 7,15 | 33459 | 7980 | 9870 | 2400 | 2450 |
| ★400 | 38/37 | 40 | 7,99 | 35354 | 8675 | 10565 | 2400 | 2450 |
| ★500 | 48/47 | 40 | 10,09 | 40092 | 10415 | 12305 | 2400 | 2450 |
| ★600 | 57/56 | 40 | 11,98 | 44355 | 11980 | 13870 | 2400 | 2450 |
| ★700 | 67/66 | 40 | 14,08 | 49093 | 13720 | 15610 | 2400 | 2450 |
| ★800 | 76/75 | 40 | 15,97 | 53357 | 15290 | 17180 | 2400 | 2450 |
Nota: A área do filtro precedida do símbolo ★ inclui um par de suportes intermédios.
5. XₐᴹZG/1250‑UF
5‑1 Placas de filtragem: placas de filtragem de plástico do tipo U, espessura 76/72, tecido filtrante de 1 mm por placa
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 38 | 1,5 | 8318 | 3775 | 5530 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 38 | 1,91 | 8991 | 4385 | 6140 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 38 | 2,31 | 9641 | 4990 | 6750 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 38 | 2,81 | 10434 | 5790 | 7510 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 38 | 3,01 | 10751 | 6055 | 7810 | 2130 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 38 | 3,82 | 12020 | 7270 | 9030 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 38 | 4,52 | 13131 | 8335 | 10090 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 38 | 4,72 | 13418 | 8640 | 10 400 | 2130 | 1660 |
5‑2 Placas de filtragem: chapa de plástico tipo U, espessura 78/74, tecido filtrante de 1 mm/placa
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtragem | Espessura da placa de filtração (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 40 | 1,58 | 8318 | 3835 | 5590 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 40 | 2,01 | 8991 | 4460 | 6220 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 40 | 2,43 | 9641 | 5080 | 6840 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 40 | 2,96 | 10434 | 5860 | 7620 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 40 | 3,17 | 10751 | 6175 | 7930 | 2130 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 40 | 4,02 | 12020 | 7420 | 9180 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 40 | 4,76 | 13131 | 8515 | 10270 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 40 | 4,97 | 13418 | 8825 | 10580 | 2130 | 1660 |
Nota: A área do filtro precedida pelo símbolo ★ inclui um conjunto de suportes centrais.
6. XₐᴹZG/1500‑UF (chapa de plástico do tipo U, espessura 85/80, tecido filtrante de 1 mm/placa)
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtragem | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★220 | 29/28 | 40 | 4,48 | 18669 | 6840 | 8345 | 2470 | 1830 |
| ★250 | 33/32 | 40 | 5.10 | 19727 | 7520 | 9025 | 2470 | 1830 |
| ★300 | 39/38 | 40 | 6,03 | 21285 | 8530 | 10035 | 2470 | 1830 |
| ★350 | 46/45 | 40 | 7.11 | 23106 | 9710 | 11215 | 2470 | 1830 |
| ★400 | 52/51 | 40 | 8,04 | 24654 | 10730 | 12235 | 2470 | 1830 |
| ★450 | 59/58 | 40 | 9,12 | 26474 | 11910 | 13415 | 2470 | 1830 |
| ★500 | 65/64 | 40 | 10,05 | 28035 | 12925 | 14430 | 2470 | 1830 |
Nota: A área do filtro precedida por ★ inclui um par de suportes intermédios.
7. XₐᴹZG/800‑UF (plástico tipo U, espessura 65/60, tela filtrante de 1 mm/placa)
| Área de filtragem (m²) | Número de placas de filtragem | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9/10 | 30 | 0,30 | 3374 | 2630 | 4045 | 1490 | 1110 |
| 30 | 15/14 | 30 | 0,45 | 3815 | 3290 | 4705 | 1490 | 1110 |
| 40 | 20/19 | 30 | 0,60 | 4258 | 3960 | 5375 | 1490 | 1110 |
| 50 | 25/24 | 30 | 0,75 | 4699 | 4620 | 6035 | 1490 | 1110 |
| 60 | 30/29 | 30 | 0,90 | 5141 | 5290 | 6705 | 1490 | 1110 |
Nota: Pressão de alimentação ≤ 1,2 MPa, pressão de prensagem ≤ 1,5 MPa. As dimensões do poço não incluem a aba.
8. XₐᴹZG/1000-U
8‑1 Câmara de plástico tipo U, espessura 70/68, tela filtrante de 1 mm/placa
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Saída do feixe (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 35 | 1,08 | 5970 | 4225 | 5205 | 5745 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 35 | 1,25 | 6270 | 4650 | 5630 | 6170 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 35 | 1,42 | 6570 | 5080 | 6060 | 6600 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 35 | 1,59 | 6870 | 5505 | 6485 | 7025 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 35 | 1,76 | 7170 | 5930 | 6910 | 7450 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 35 | 2.1 | 7790 | 6780 | 7760 | 8300 | 1690 | 1390 |
8‑2 Câmara de plástico tipo U, espessura 72/70, tela filtrante de 1 mm/placa
| Área do filtro (m²) | Número de placas de filtro | Espessura da placa de filtragem (mm) | Volume da câmara de filtragem (L) | Peso total (kg) | Dimensão da base L (mm) | Saída do feixe (mm) | Comprimento total (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 40 | 1,23 | 5970 | 4300 | 5280 | 5820 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 40 | 1,43 | 6270 | 4740 | 5720 | 6260 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 40 | 1,62 | 6570 | 5180 | 6160 | 6700 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 40 | 1,82 | 6870 | 5615 | 6595 | 7135 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 40 | 2,01 | 7170 | 6055 | 7035 | 7575 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 40 | 2,40 | 7790 | 6930 | 7910 | 8450 | 1690 | 1390 |
Nota: A área do filtro precedida pelo símbolo ★ inclui um conjunto de suportes centrais.







