| Modelo | Caudal nominal (m³/h) | Intervalo de pressão (MPa) | Curso (mm) | Potência do motor (kW) | Peso (kg) | Dimensões C×L×A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YB85-3 | 3 | 0‑2,0 | 220 | 4 | 500 | 1210 × 850 × 1500 |
| YB140-13 | 13 | 0‑2,0 | 250 | 11 | 1050 | 1650 × 1050 × 1810 |
| YB200‑25 | 25 | 0–2,0 | 250 | 18,5 | 1200 | 1800 × 1150 × 2050 |
| YB250-35 | 35 | 0‑2,0 | 250 | 22 | 1650 | 2100 × 1480 × 2200 |
| YB300-45 | 45 | 0–2,0 | 250 | 30 | 2100 | 2050 × 1650 × 2200 |
| YB300-60 | 60 | 0‑2,0 | 350 | 37 | 2300 | 2050 × 1730 × 2300 |
| YB350-80 | 80 | 0‑1,3 | 350 | 45 | 3500 | 2610 × 2350 × 2700 |
| YB400-120 | 120 | 0‑1,2 | 350 | 45 | 4650 | 2800 × 2650 × 2700 |
Bomba de lama com êmbolo cerâmico YB
A bomba de dois cilindros é uma bomba de alimentação de alta pressão específica para prensas de filtro. Proporciona um caudal elevado e estável, com poucas flutuações de pressão. Adequada para alimentação contínua em projetos de separação sólido-líquido em grande escala.
Avaliações de clientes
“Comprar diretamente deste fabricante proporcionou à nossa empresa uma economia considerável de custos. A qualidade de construção tanto do filtro-prensa quanto das placas de reposição é excepcional, e o envio foi rápido e confiável.”

Martin Smith
“Mudamos para os filtros-prensa automáticos deles no ano passado. O teor de umidade nas nossas tortas de filtração diminuiu significativamente, e a operação contínua aumentou visivelmente a eficiência diária da nossa planta. Altamente recomendado!”

Shelly Barns
“As placas filtrantes personalizadas encaixam-se perfeitamente em nossas estruturas existentes. Mesmo sob condições de alta pressão, elas demonstram durabilidade excepcional e ausência de vazamentos. A equipe de engenharia deles realmente domina a tecnologia de separação sólido-líquido.”

