| Modelo | Caudal nominal (m³/h) | Intervalo de presión (MPa) | Recorrido (mm) | Potencia del motor (kW) | Peso (kg) | Dimensiones L×A×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YB85-3 | 3 | 0-2,0 | 220 | 4 | 500 | 1210 × 850 × 1500 |
| Amarillo y negro 140-13 | 13 | 0-2,0 | 250 | 11 | 1050 | 1650 × 1050 × 1810 |
| YB200‑25 | 25 | 0-2,0 | 250 | 18,5 | 1200 | 1800 × 1150 × 2050 |
| YB250-35 | 35 | 0-2,0 | 250 | 22 | 1650 | 2100 × 1480 × 2200 |
| YB300-45 | 45 | 0-2,0 | 250 | 30 | 2100 | 2050 × 1650 × 2200 |
| YB300-60 | 60 | 0-2,0 | 350 | 37 | 2300 | 2050 × 1730 × 2300 |
| YB350-80 | 80 | 0-1,3 | 350 | 45 | 3500 | 2610 × 2350 × 2700 |
| YB400-120 | 120 | 0-1,2 | 350 | 45 | 4650 | 2800 × 2650 × 2700 |
Bomba de lodo con émbolo cerámico YB
La bomba de dos cilindros es una bomba de alimentación de alta presión específica para prensas de filtro. Proporciona un caudal elevado y estable, con pocas fluctuaciones de presión. Es adecuada para la alimentación continua en proyectos de separación sólido-líquido a gran escala.
Opiniones de los clientes
“Realizar el pedido directamente a este fabricante permitió a nuestra empresa ahorrar costes considerables. La calidad de fabricación tanto del filtro prensa como de las placas de repuesto es excepcional, y el envío fue rápido y fiable.”

Martin Smith
“El año pasado actualizamos nuestros equipos a sus filtros prensa automáticos. El contenido de humedad en nuestras tortas de filtración disminuyó considerablemente y la operación continua ha mejorado notablemente la eficiencia diaria de la planta. ¡Altamente recomendados!”

Shelly Barns
“Las placas filtrantes personalizadas encajan perfectamente en nuestros bastidores existentes. Incluso en condiciones de alta presión, demuestran una durabilidad excepcional y ausencia total de fugas. Su equipo de ingeniería realmente domina la tecnología de separación sólido-líquido.”

