Principales ventajas
- Componentes de alta calidad: el motor de una marca de prestigio garantiza un funcionamiento estable y un bajo consumo energético. Los componentes eléctricos de Omron, Siemens y Schneider permiten el control automático de todo el proceso.
- Sistema hidráulico estable: componentes hidráulicos de alta calidad y cuerpo del depósito mecanizado de una sola pieza, para una fiabilidad excepcional.
- Viga principal robusta de tipo H: Excelente rigidez y resistencia a la flexión para evitar el fallo por flexión de la viga.
- Torta de filtración con bajo contenido de humedad: tras el prensado por membrana, la humedad de la torta puede reducirse por debajo del 20 % (presión máxima de prensado de 25 kg).
- Placas de filtración de polipropileno reforzado: las cámaras con cavidades puntuales de gran superficie permiten una filtración rápida y un tiempo de ciclo corto, lo que garantiza una mayor eficiencia y rentabilidad.
Sectores de aplicación
Ideal para la separación sólido-líquido en los sectores del lavado de carbón, la metalurgia, la minería, el petróleo, la química, los colorantes, la industria farmacéutica, la alimentaria, tratamiento de aguas residuales, la industria ligera, la cerámica, la transformación del azúcar y el almidón, las pinturas, la defensa nacional y la protección del medio ambiente.
1. XₐᴹZG/2000‑UF (placas filtrantes de plástico tipo U, grosor 95/85, tejido filtrante de 1 mm por placa)
| Superficie de filtración (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★500 | 35/34 | 40 | 10 | 46994 | 8585 | 10310 | 3100 | 2450 |
| ★600 | 42/41 | 40 | 12 | 48956 | 9873 | 11598 | 3100 | 2450 |
| ★700 | 49/48 | 40 | 14 | 51350 | 11161 | 12886 | 3100 | 2450 |
| ★750 | 53/52 | 40 | 15:15 | 53850 | 11897 | 13622 | 3100 | 2450 |
| ★800 | 56/55 | 40 | 16 | 55240 | 12449 | 14174 | 3100 | 2450 |
| ★900 | 63/62 | 40 | 18 | 64214 | 13737 | 15462 | 3100 | 2450 |
| ★1000 | 70/69 | 40 | 20 | 68511 | 15025 | 16750 | 3100 | 2450 |
Nota: La zona del filtro precedida por ★ incluye un conjunto de soportes centrales.
2. XₐᴹZG/2500×2600‑UF (placas filtrantes de plástico tipo U, grosor 90/80, tejido filtrante de 1 mm por placa)
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★800 | 37/36 | 40 | 16,3 | 110 000 | 10085 | 13138 | 3300 | 3380 |
| ★1000 | 46/45 | 40 | 20,2 | 122 000 | 11855 | 14911 | 3300 | 3380 |
| ★1200 | 55/54 | 40 | 24,2 | 135 000 | 13630 | 16684 | 3300 | 3380 |
| ★1500 | 68/67 | 40 | 29,9 | 154 000 | 16190 | 19245 | 3300 | 3380 |
Nota: La zona del filtro precedida por el símbolo ★ incluye un par de soportes intermedios.
3. XₐᴹZG/1600‑UF (placas filtrantes de plástico tipo U, espesor 85/80, tejido filtrante de 1 mm por placa)
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa de filtración (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★250 | 28/27 | 40 | 4,97 | 21564 | 6670 | 8175 | 2570 | 1925 |
| ★300 | 34/33 | 40 | 6,04 | 23555 | 7690 | 9195 | 2570 | 1925 |
| ★350 | 40/39 | 40 | 7.1 | 25542 | 8700 | 10205 | 2570 | 1925 |
| ★400 | 45/44 | 40 | 7,99 | 27199 | 9545 | 11050 | 2570 | 1925 |
| ★450 | 51/50 | 40 | 9,06 | 29187 | 10560 | 12065 | 2570 | 1925 |
| ★500 | 56/55 | 40 | 9,95 | 30842 | 11 400 | 12905 | 2570 | 1925 |
| ★600 | 68/67 | 40 | 12,08 | 34819 | 13430 | 14935 | 2570 | 1925 |
Nota: La zona del filtro precedida por el símbolo ★ incluye un par de soportes intermedios.
4. XₐᴹZG/1500×2000‑UF (placas filtrantes de plástico tipo U, grosor 90/80, tejido filtrante de 1 mm por placa)
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa de filtración (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★350 | 34/33 | 40 | 7,15 | 33459 | 7980 | 9870 | 2400 | 2450 |
| ★400 | 38/37 | 40 | 7,99 | 35354 | 8675 | 10565 | 2400 | 2450 |
| ★500 | 48/47 | 40 | 10,09 | 40092 | 10415 | 12305 | 2400 | 2450 |
| ★600 | 57/56 | 40 | 11,98 | 44355 | 11980 | 13870 | 2400 | 2450 |
| ★700 | 67/66 | 40 | 14,08 | 49093 | 13720 | 15610 | 2400 | 2450 |
| ★800 | 76/75 | 40 | 15,97 | 53357 | 15290 | 17180 | 2400 | 2450 |
Nota: La zona del filtro precedida por el símbolo ★ incluye un par de soportes intermedios.
5. XₐᴹZG/1250‑UF
5‑1 Placas de filtración: placas de filtración de plástico tipo U, de 76/72 de espesor, con una malla de filtración de 1 mm por placa
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 38 | 1,5 | 8318 | 3775 | 5530 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 38 | 1,91 | 8991 | 4385 | 6140 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 38 | 2,31 | 9641 | 4990 | 6750 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 38 | 2,81 | 10434 | 5790 | 7510 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 38 | 3,01 | 10751 | 6055 | 7810 | 2130 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 38 | 3,82 | 12020 | 7270 | 9030 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 38 | 4,52 | 13131 | 8335 | 10090 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 38 | 4,72 | 13418 | 8640 | 10 400 | 2130 | 1660 |
5‑2 Placas filtrantes: chapa de plástico tipo U, de 78/74 de espesor, con tejido filtrante de 1 mm por placa
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15/14 | 40 | 1,58 | 8318 | 3835 | 5590 | 1970 | 1660 |
| 100 | 19/18 | 40 | 2,01 | 8991 | 4460 | 6220 | 1970 | 1660 |
| 120 | 23/22 | 40 | 2,43 | 9641 | 5080 | 6840 | 1970 | 1660 |
| 150 | 28/27 | 40 | 2,96 | 10434 | 5860 | 7620 | 1970 | 1660 |
| ★160 | 30/29 | 40 | 3,17 | 10751 | 6175 | 7930 | 2130 | 1660 |
| ★200 | 38/37 | 40 | 4,02 | 12020 | 7420 | 9180 | 2130 | 1660 |
| ★240 | 45/44 | 40 | 4,76 | 13131 | 8515 | 10270 | 2130 | 1660 |
| ★250 | 47/46 | 40 | 4,97 | 13418 | 8825 | 10580 | 2130 | 1660 |
Nota: La zona del filtro precedida por el símbolo ★ incluye un conjunto de soportes centrales.
6. XₐᴹZG/1500‑UF (placa de plástico tipo U, espesor 85/80, tejido filtrante de 1 mm/placa)
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★220 | 29/28 | 40 | 4,48 | 18669 | 6840 | 8345 | 2470 | 1830 |
| ★250 | 33/32 | 40 | 5,10 | 19727 | 7520 | 9025 | 2470 | 1830 |
| ★300 | 39/38 | 40 | 6,03 | 21285 | 8530 | 10035 | 2470 | 1830 |
| ★350 | 46/45 | 40 | 7.11 | 23106 | 9710 | 11215 | 2470 | 1830 |
| ★400 | 52/51 | 40 | 8,04 | 24654 | 10730 | 12235 | 2470 | 1830 |
| ★450 | 59/58 | 40 | 9,12 | 26474 | 11910 | 13415 | 2470 | 1830 |
| ★500 | 65/64 | 40 | 10,05 | 28035 | 12925 | 14430 | 2470 | 1830 |
Nota: La zona del filtro precedida por el símbolo ★ incluye un par de soportes intermedios.
7. XₐᴹZG/800‑UF (plástico tipo U, espesor 65/60, malla filtrante de 1 mm/placa)
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9/10 | 30 | 0,30 | 3374 | 2630 | 4045 | 1490 | 1110 |
| 30 | 15/14 | 30 | 0,45 | 3815 | 3290 | 4705 | 1490 | 1110 |
| 40 | 20/19 | 30 | 0,60 | 4258 | 3960 | 5375 | 1490 | 1110 |
| 50 | 25/24 | 30 | 0,75 | 4699 | 4620 | 6035 | 1490 | 1110 |
| 60 | 30/29 | 30 | 0,90 | 5141 | 5290 | 6705 | 1490 | 1110 |
Nota: Presión de alimentación ≤ 1,2 MPa, presión de prensado ≤ 1,5 MPa. Las dimensiones del pozo no incluyen el reborde.
8. XₐᴹZG/1000-U
8‑1 Cámara de plástico tipo U, espesor 70/68, malla filtrante de 1 mm/placa
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas filtrantes | Espesor de la placa filtrante (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Salida del haz (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 35 | 1,08 | 5970 | 4225 | 5205 | 5745 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 35 | 1,25 | 6270 | 4650 | 5630 | 6170 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 35 | 1,42 | 6570 | 5080 | 6060 | 6600 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 35 | 1,59 | 6870 | 5505 | 6485 | 7025 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 35 | 1,76 | 7170 | 5930 | 6910 | 7450 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 35 | 2.1 | 7790 | 6780 | 7760 | 8300 | 1690 | 1390 |
8-2 Cámara de plástico tipo U, espesor 72/70, malla filtrante de 1 mm/placa
| Superficie del filtro (m²) | Número de placas de filtrado | Espesor de la placa de filtración (mm) | Volumen de la cámara de filtración (L) | Peso total (kg) | Dimensión de la base L (mm) | Salida del haz (mm) | Longitud total (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19/18 | 40 | 1,23 | 5970 | 4300 | 5280 | 5820 | 1690 | 1390 |
| 70 | 22/21 | 40 | 1,43 | 6270 | 4740 | 5720 | 6260 | 1690 | 1390 |
| 80 | 25/24 | 40 | 1,62 | 6570 | 5180 | 6160 | 6700 | 1690 | 1390 |
| 90 | 28/27 | 40 | 1,82 | 6870 | 5615 | 6595 | 7135 | 1690 | 1390 |
| 100 | 31/30 | 40 | 2,01 | 7170 | 6055 | 7035 | 7575 | 1690 | 1390 |
| 120 | 37/36 | 40 | 2,40 | 7790 | 6930 | 7910 | 8450 | 1690 | 1390 |
Nota: La zona del filtro precedida por el símbolo ★ incluye un conjunto de soportes centrales.






